| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | EM3630A01 | EM3630A02 | |
| Operating voltage range /工作电压范围 | V | 8~26 | 8~26 |
| Rated voltage /额定电压 | V | 12 | 24 |
| No load speed/空载转速 | rpm | 5200 | 7000 |
| No load current/空载电流 | A | 0.27 | 0.2 |
| Rated speed /额定转速 | rpm | 4200 | 5700 |
| Rated torque /额定转矩 | g.cm | 150 | 180 |
| Rated current /额定电流 | A | 0.85 | 0.7 |
| Rated output power /额定输出功率 | W | 6.6 | 10.74 |
| Stall torque/堵转转矩 | g.cm | 580 | 827 |
| Stall current/堵转电流 | A | 2.5 | 2.5 |
