| 技术规格 / Technical specification | ||||||
| 项目 / Item | Mode | OT-42HS33-001 | OT-42HS39-001 | OT-42HS47-001 | OT-42HS60-001 | |
| 1 | 步距角 / Step angle | ° | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | L 长度 / Length | mm | 33 | 39 | 47 | 60 |
| 3 | 额定电流 / Rated current | A | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 4 | 电阻 / Resistance | Ω | 30 | 4 | 2.2 | 1.5 |
| 5 | 保持扭矩 / Holding torque | gf.cm | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 |
| 6 | 电感 / Inductance | mH | 51 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | 驱动方式 / Drive sequence | 单/双极性 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 |
| 8 | 转动惯量 / Rotor inertia | g.cm2 | 34 | 50 | 69 | 88 |
| 9 | 丝杆规格 / Screw specification | / | Tr5x4(P1),Tr5.54x9.7536(P1.2192),Tr6x1(P1),Tr6.35x1(P1),Tr6.5x4(P2),Tr8x9(P1.5) 等 | |||
