| 技术规格 / Technical specification | ||||||
| 项目 / Item | Mode | OT-57HS41-001 | OT-57HS56-001 | OT-57HS76-001 | OT-57HS112-001 | |
| 1 | 步距角 / Step angle | ° | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | L 长度 / Length | mm | 41 | 56 | 76 | 112 |
| 3 | 额定电流 / Rated current | A | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 电阻 / Resistance | Ω | 6.5 | 1.6 | 1.1 | 0.55 |
| 5 | 保持扭矩 / Holding torque | gf.cm | 8000 | 15000 | 23000 | 32000 |
| 6 | 电感 / Inductance | mH | 16 | 7 | 4.5 | 1.9 |
| 7 | 驱动方式 / Drive sequence | 单/双极性 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 |
| 8 | 转动惯量 / Rotor inertia | g.cm2 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| 9 | 丝杆规格 / Screw specification | / | Tr6x1(P1),Tr6.35x1(P1),Tr6.5x4(P2),Tr8x9(P1.5),Tr9.8x6(P2),Tr10x9(P1.5) 等 | |||
