万至达直流有刷电机结构简单可靠、成本可控、操控便捷,启停响应迅速,扭矩输出稳定,搭配齿轮减速箱可放大输出力矩,适配售货机、小型传动机构、小家电、玩具、简易自动化设备等通用动力场景。按需调整电压、转速、扭矩、减速比;定制机身长短、输出轴样式、安装法兰;选配减速箱、端子线束;优化润滑与密封,支持非标尺寸开模定制。
电压:9.0|3.0|7.2|12.0V
电流:0.22|0.606|0.34|0.15|0.08A
转数:14800|18166|21040|7396|10330rpm
直径:24mm
长度:30.5mm
转矩:4.84|2.24|4.39|2.18|3.97mN.m
功率:6.33|3.3|8.29|1.4|3.63W

| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUT-PUT | EFF | TORQUE | CURRENT | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| FK-280PA-23100 | 9 | 1480 | 0.22 | 12465 | 1.15 | 4.84 | 49.4 | 6.33 | 65.6 | 30.38 | 310 | 6.1 |
| FK-280SA-3728 | 3 | 18166 | 0.606 | 13989 | 2.02 | 2.24 | 22.9 | 3.3 | 49.2 | 9.8 | 100 | 6.8 |
| FK-280SA-3157 | 7.2 | 21040 | 0.34 | 17999 | 2 | 4.39 | 44.86 | 8.29 | 68.89 | 29.4 | 300 | 11.5 |
| FA-280SA-2670 | 3 | 7396 | 0.15 | 6128 | 0.72 | 2.18 | 22.28 | 1.4 | 62.9 | 12.74 | 130 | 3.5 |
| FC-280PA-18200 | 12 | 10330 | 0.08 | 8737 | 0.45 | 3.97 | 40.5 | 3.63 | 66.8 | 25.77 | 263 | 2.5 |
