| 基础参数 | |||||||
| 30MEN | 02-0128D | 02-0256D | 02-0512D | 02-1024D | 02-2048D | 02-4096D | |
| 类型 | |||||||
| 1 | 分辨率 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |
| 2 | 通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 最大运行频率 kHz | 110 | 230 | 460 | 930 | 2048 | 2048 |
| 4 | 最大速度 rpm | 5 5000 | 5 5000 | 5 5000 | 5 5000 | 6 0000 | 3 0000 |
| 5 | 电机轴直径 mm | 4 | |||||
| 6 | 安装孔直径 mm | 16 | |||||
| 技术参数 | |||||||
| 7 | 供电电压 | 5 V ± 10% | |||||
| 8 | 输出信号 | TTL compatible | |||||
| 9 | 相移角 | 90± 45 | |||||
| 10 | 转子惯量 | ≤ 0.06 gcm2 | |||||
| 11 | 工作温度 | -40…+100° C | |||||
