| 基础参数 | ||||
| 22MEN | 21A | 21A | 21A | |
| 类型 | ||||
| 1 | 分辨率 | 2097152 | 2097152 | 2097152 |
| 2 | 位数 | 21 | 21 | 21 |
| 3 | 信号通讯协议 | SPI | SPI | SPI |
| 4 | 最大速度 rpm | 12 0000 | 12 0000 | 12 0000 |
| 5 | 绝对精度 | ±0.5° | ±0.1° | ±0.05° |
| 6 | 电机轴直径 mm | 3 | ||
| 7 | 安装孔直径 mm | 13 | ||
| 技术参数 | ||||
| 7 | 供电电压 | 5 V ± 10% | ||
| 8 | 供电电流 | 22 mA | ||
| 9 | 输出信号 | TTL compatible | ||
| 10 | 磁滞 | 0.011° | ||
| 11 | 转子惯量 | ≤ 0.06 gcm2 | ||
| 12 | 工作温度 | -40…+100°C | ||
