万至达空心杯电机采用无铁芯空心杯绕组结构,自重轻、响应速度快,无铁芯涡流损耗,运转高效低发热,扭矩密度高,启停与调速灵敏,运行噪音低,线性控制表现优异,适配人形灵巧手、精密医疗仪器、便携智能设备、光学仪器等轻量化高精度传动场景。支持非标定制电压、转速、扭矩、机身外径长度;定制各类输出轴、减速齿轮箱;加装编码器、刹车组件;调整线束、防护等级,可配套一体化动力模组,快速打样适配整机需求。
电压:3.0|9.0V
电流:0.044|0.048|0.054|0.058|0.065|0.072|0.081A
转数:2350|587|146|36|7025|1756|439|109rpm
直径:10mm
转矩:1.48|5.3|19.1|68.2|3.3|12.1|43.9|156mN.m
减速比:4|16|64|256

| 电机基本参数 | |||||||
| φ10mm | GPM1037B-004 -032350 | GPM1041B-016 -030587 | GPM1045B-064 -030146 | GPM1049B-256 -030036 | |||
| 1 | 额定电压 | UN | V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 空载转速 | n0 | RPM | 2350 | 587 | 146 | 36 |
| 3 | 空载电流 | I0 | mA | 39 | 44 | 48 | 54 |
| 4 | 额定转速 | nN | RPM | 1964 | 491 | 123 | 31 |
| 5 | 额定转矩 | TN | mN.m | 1.48 | 5.3 | 19.1 | 68.2 |
| 6 | 额定电流 | IN | A | 0.195 | 0.216 | 0.24 | 0.27 |
| 7 | 减速比 | X:1 | 4 | 16 | 64 | 256 | |
| 8 | 齿轮箱长度 | L1 | mm | 9.8 | 13.9 | 18 | 22.1 |
| 9 | 总长度 | L | mm | 36.8 | 40.9 | 45 | 49.1 |
| 10 | 最大连续转矩 | IS | mN.m | 6 | 19.5 | 70 | 150 |
| 11 | 最大瞬时转矩 | PM | mN.m | 9 | 32 | 116 | 225 |
| 12 | 最大输出效率 | η | % | 57.8 | 52.1 | 46.9 | 41.8 |
| 电机基本参数 | |||||||
| GPM1037B-004 -097025 | GPM1041B-016 -091756 | GPM1045B-064 -090439 | GPM1049B-256 -090109 | ||||
| 1 | 额定电压 | UN | V | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | 空载转速 | n0 | RPM | 7025 | 1756 | 439 | 109 |
| 3 | 空载电流 | I0 | mA | 58 | 65 | 72 | 81 |
| 4 | 额定转速 | nN | RPM | 6150 | 1535 | 380 | 96 |
| 5 | 额定转矩 | TN | mN.m | 3.3 | 12.1 | 43.9 | 156 |
| 6 | 额定电流 | IN | A | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.56 |
| 7 | 减速比 | X:1 | 4 | 16 | 64 | 256 | |
| 8 | 齿轮箱长度 | L1 | mm | 9.8 | 13.9 | 18 | 22.1 |
| 9 | 总长度 | L | mm | 36.8 | 40.9 | 45 | 49.1 |
| 10 | 最大连续转矩 | IS | mN.m | 5.9 | 21 | 76 | 150 |
| 11 | 最大瞬时转矩 | PM | mN.m | 27 | 90 | 150 | 225 |
| 12 | 最大输出效率 | η | % | 66.3 | 59.7 | 53.8 | 47.9 |
