万至达空心杯电机采用无铁芯空心杯绕组结构,自重轻、响应速度快,无铁芯涡流损耗,运转高效低发热,扭矩密度高,启停与调速灵敏,运行噪音低,线性控制表现优异,适配人形灵巧手、精密医疗仪器、便携智能设备、光学仪器等轻量化高精度传动场景。支持非标定制电压、转速、扭矩、机身外径长度;定制各类输出轴、减速齿轮箱;加装编码器、刹车组件;调整线束、防护等级,可配套一体化动力模组,快速打样适配整机需求。
电压:12.0|24.0V
电流:0.136|0.151|0.170|0.088|0.096|0.108A
转数:476|125|75|51|947|90|72|49|39rpm
直径:16mm
转矩:138|219|365|481|74|367|597mN.m
减速比:39.7|150.4|250|370.2|19.2|201.5|459.3

| 电机基本参数 | ||||||||
| φ16mm | GPM1657B-040 -120476 | GPM1661B-150 -120125 | GPM1661B-250 -120075 | GPM1665B-370 -120051 | ||||
| 1 | 额定电压 | UN | V | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2 | 空载转速 | n0 | RPM | 476 | 125 | 75 | 51 | |
| 3 | 空载电流 | I0 | mA | 136 | 151 | 151 | 170 | |
| 4 | 额定转速 | nN | RPM | 421 | 119 | 71 | 48 | |
| 5 | 额定转矩 | TN | mN.m | 138 | 219 | 365 | 481 | |
| 6 | 额定电流 | IN | A | 1.03 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | |
| 7 | 减速比 | X:1 | 39.7 | 150.4 | 250 | 370.2 | ||
| 8 | 齿轮箱长度 | L1 | mm | 20.5 | 24.6 | 24.6 | 28.7 | |
| 9 | 总长度 | L | mm | 56.5 | 60.6 | 60.6 | 64.7 | |
| 10 | 最大连续转矩 | IS | mN.m | 150 | 250 | 400 | 480 | |
| 11 | 最大瞬时转矩 | PM | mN.m | 300 | 500 | 600 | 750 | |
| 12 | 最大输出效率 | η | % | 60.9 | 54.9 | 50 | 48.9 | |
| 电机基本参数 | ||||||||
| GPM1657B-019 -240947 | GPM1667B-202 -240090 | GPM16671B-250 -240072 | GPM1673B-370 -240049 | GPM1673B-459 -240039 | ||||
| 1 | 额定电压 | UN | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | 空载转速 | n0 | RPM | 947 | 90 | 72 | 49 | 39 |
| 3 | 空载电流 | I0 | mA | 88 | 96 | 96 | 108 | 108 |
| 4 | 额定转速 | nN | RPM | 822 | 84 | 68 | 46 | 37 |
| 5 | 额定转矩 | TN | mN.m | 74 | 367 | 365 | 481 | 597 |
| 6 | 额定电流 | IN | A | 0.56 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.36 |
| 7 | 减速比 | X:1 | 19.2 | 201.5 | 250 | 370.2 | 459.3 | |
| 8 | 齿轮箱长度 | L1 | mm | 20.5 | 30.6 | 30.6 | 36.7 | 36.7 |
| 9 | 总长度 | L | mm | 56.5 | 66.6 | 66.6 | 72.7 | 72.7 |
| 10 | 最大连续转矩 | IS | mN.m | 75 | 380 | 380 | 500 | 500 |
| 11 | 最大瞬时转矩 | PM | mN.m | 225 | 550 | 550 | 750 | 750 |
| 12 | 最大输出效率 | η | % | 58.1 | 52.3 | 52.3 | 46.6 | 46.6 |
