| Gearbox data/齿轮箱参数 | ||||||
| 06M GPM | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | |
| 配置 | ||||||
| 1 | 空载回差 | 2.0° | 2.4° | 2.6° | 2.8° | 2.8° |
| 2 | 减速比 | 3.9:1 | 15:01 | 57:1 | 221:1 | |
| 3 | 最大连续输入转速 | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm |
| 4 | 最大瞬间输入转速 | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm |
| 5 | 最大连续转矩 | 2mNm | 5mNm | 10mNm | 30mNm | 30mNm |
| 6 | 最大瞬间转矩 | 5mNm | 10mNm | 20mNm | 60mNm | 60mNm |
| 7 | 最大效率 | 88% | 77% | 68% | 60% | 60% |
| 8 | 重量(g) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.9 |
| 9 | 长度L1(mm) | 3.2 | 7.5 | 11.8 | 16.1 | 16.1 |
| 10 | 太阳齿孔径ΦD (mm) | Φ1.0 | ||||
| 齿轮箱参数 | ||||||
| 齿轮箱外直径 | φ6mm | 输出轴材料 | 不锈钢 | 动态最大轴向负荷 | ≤50N | |
| 齿轮箱类型 | 行星齿轮箱 | 输出轴承类型 | 滚珠轴承 | 最大安装力 | ≤10N | |
| 机壳材料 | 钢 | 级数 | 1,2,3,4 | 最大径向力 | ≤5N | |
| 齿形 | 直齿 | 游隙 | ≤0.1mm | 工作温度范围 | -20℃ to +85℃ | |
| 齿轮材料 | 钢 | 径向游隙 | ≤0.1mm | 工作相对湿度 | 20%RH to 90%RH | |
