| Gearbox data/齿轮箱参数 | ||||||
| 08M GPM | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | |
| 配置 | ||||||
| 1 | 空载回差 | 2.0° | 2.4° | 2.6° | 2.8° | 2.8° |
| 2 | 减速比 | 3.6:1 | 12.9:1 | 46:1 | 165.6:1 | |
| 4:01 | 16:01 | 51.8:1 | 207.2:1 | |||
| 5.3 | 20.4:1 | 57.6:1 | 230.4:1 | |||
| 28:1 | 64:1 | 256:1 | ||||
| 81.6:1 | 326.4:1 | |||||
| 112:1 | 339:1 | |||||
| 403:1 | ||||||
| 448:1 | ||||||
| 3 | 最大连续输入转速 | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm |
| 4 | 最大瞬间输入转速 | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm |
| 5 | 最大连续转矩 | 10mNm | 30mNm | 60mNm | 100mNm | 100mNm |
| 6 | 最大瞬间转矩 | 15mNm | 45mNm | 90mNm | 150mNm | 150mNm |
| 7 | 最大效率 | 90% | 81% | 73% | 65% | 65% |
| 8 | 重量(g) | 4 | 5.5 | 7.3 | 9.2 | 9.2 |
| 9 | 长度L1(mm) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
| 10 | 太阳齿孔径ΦD (mm) | Φ1.0 | ||||
| 齿轮箱参数 | ||||||
| 齿轮箱外直径 | φ8mm | 输出轴材料 | 不锈钢 | 动态最大轴向负荷 | ≤5N | |
| 齿轮箱类型 | 行星齿轮箱 | 输出轴承类型 | 滚珠轴承 | 最大安装力 | ≤10N | |
| 机壳材料 | 钢 | 级数 | 1,2,3,4 | 最大径向力 | ≤5N | |
| 齿形 | 直齿 | 游隙 | ≤0.1mm | 工作温度范围 | -40℃ to +120℃ | |
| 齿轮材料 | 钢 | 径向游隙 | ≤0.1mm | 工作相对湿度 | 20%RH to 90%RH | |
