| 技术规格 / Technical specification |
| 项目 / Item | Mode | OT-57HSA41-001 | OT-57HSA56-001 | OT-57HSA76-001 | OT-57HSA112-001 |
|
| 1 | 步距角 / Step angle | ° | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
| 2 | L1 长度 / L1 Length | mm | 41 | 56 | 76 | 112 |
|
| 3 | 极性 / Polar |
| Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
|
| 4 | 额定电流 / Rated current | A | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
| 5 | 线圈电阻 / Resistance | Ω | 6.5 | 1.6 | 1.1 | 0.55 |
|
| 6 | 电感 / Inductance | mH | 16 | 7 | 4.5 | 1.9 |
|
| 7 | 保持扭矩 / Holding torque | gf.cm | 8000 | 15000 | 23000 | 32000 |
|
| 8 | 制动力矩 / Detent torque | gf.cm | 400 | 600 | 800 | 1200 |
|
| 9 | 编码器精度 / Encoder Poitional | CPR | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
| 10 | 编码器相数 / Encoder channel | Pcs | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| 齿轮箱配置 / Gearbox configuration |
| 阶段数 / Number of stages | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 减速比 / Reduction ratio | 4.5 | 20.25 | 91 | 288 |
| 6.25 | 28 | 127 | 312 |
| 8 | 36 | 162 | 400 |
| 39 | 176 | 512 |
| 50 | 225 |
|
| 齿轮箱特性 /Gearbox specifications |
| 阶段数 / Number of stages | 1 | 2 | 3 |
|
| 最大连续力矩 / Max,continuous torque | 4000mN.m | 6000mN.m | 10000mN.m |
|
| 最大间歇力矩 / Max. intermittent torque | 6000mN.m | 8000mN.m | 15000mN.m |
|
| 方向(输出轴)/ Direction(Driver to output) | same | same | same |
|
| 最大有效率 / Max.efficiency | 90% | 81% | 73% |
|
| L2 长度 / L2 Length | 38.5 | 50 | 61.5 |
|