| Motor data/电机数据 | |||||
| Model/模型 | WZD-EFS2928-1 | WZD-EFS2928-2 | WZD-EFS2928-3 | ||
| 1 | Operating voltage range /工作电压范围 | VAC | 220-240 | 110-135 | 90-120 |
| 2 | Rated voltage /额定电压 | VAC | 230 | 125 | 100 |
| 3 | Rated speed /额定转速 | rpm | 105000 | 105000 | 105000 |
| 4 | Rated power /额定功率 | W | 95 | 98 | 100 |
| 5 | Wind speed /风速 | m/s | 22 | 22 | 22 |
| 6 | Wind pressure /风压 | g | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Noise level/噪音 | dBA | 75 | 75 | 75 |
| 8 | Weight/重量 | g | 63 | 63 | 63 |
