| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | WZD-EM3810 | ||
| 1 | Operating voltage range /工作电压范围 | V(AC) | 100-140 |
| 2 | Rated voltage /额定电压 | V(AC) | 125 |
| 3 | No load speed /空载转速 | rpm | 29000 |
| 4 | No load current /空载电流 | A | 0.3 |
| 5 | Rated speed /额定转速 | rpm | 19000 |
| 6 | Rated torque /额定转矩 | g.cm | / |
| 7 | Rated current /额定电流 | A | 1.6 |
| 8 | Rated output power /额定输出功率 | W | 95 |
| 9 | Stall torque /堵转转矩 | Kg.cm | / |
| 10 | Stall current /堵转电流 | A | / |
