| Motor data/电机数据 | |||||
| Model/模型 | WZD-EFS3635-1 | WZD-EFS3635-2 | WZD-EFS3635-3 | ||
| 1 | Operating voltage range /工作电压范围 | VAC | 220-240 | 110-135 | 90-120 |
| 2 | Rated voltage /额定电压 | VAC | 230 | 125 | 100 |
| 3 | Rated speed /额定转速 | rpm | 80000 | 80000 | 80000 |
| 4 | Rated power /额定功率 | W | 105 | 108 | 112 |
| 5 | Wind speed /风速 | m/s | 25 | 25 | 25 |
| 6 | Wind pressure /风压 | g | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Noise level/噪音 | dBA | 80 | 80 | 80 |
| 8 | Weight/重量 | g | 95 | 95 | 95 |
