| Motor data/电机数据 | ||
| Model/模型 | EM3923 | |
| 1 | Operating voltage range /工作电压范围 V DC. | 254~339 |
| 2 | Rated voltage /额定电压 V DC. | 310 |
| 3 | Rated speed /额定转速 rpm | 9000±10% |
| 4 | Max input power/最大输入功率 W | 70±10 |
| 5 | Max Wind speed/最大风速 m/S | 15.8 |
| 6 | Max wind pressure/最大风压 g(@10cm) | 107 |
| 7 | Noise/噪声 dB(@100cm) | <=85 |
| 8 | Driving method/驱动方式 | FOC |
