| Motor data/电机数据 | ||||
| OT-EF8015B | OT-EF8015S | |||
| 1 | Rated voltage /额定电压 | VDC | 12 | 12 |
| 2 | Operation voltage /工作电压 | VDC | 6-13.8 | 6-13.8 |
| 3 | Rated current /额定电流 | A | 0.04 | 0.04 |
| 4 | Rated speed /额定转速 | RPM | 2000 | 2000 |
| 5 | Air flow /风量 | CFM | 14.6 | 14.6 |
| 6 | Air pressure /风压 | mmH2O | 1.1 | 1.1 |
| 7 | Noise level /噪音 | dBA | 23 | 23 |
| 8 | Bearing system /轴承种类 | -- | Ball | Sleeve |
| 9 | Weight /重量 | g | 51 | 51 |
| 10 | Function /功能 | AS | —— | —— |
| FG | —— | —— | ||
| RD | —— | —— | ||
| PWM | —— | —— | ||
