| Motor data/电机数据 | ||||
| OT-EF6015B | OT-EF6015S | |||
| 1 | Rated voltage /额定电压 | VDC | 12 | 12 |
| 2 | Operation voltage /工作电压 | VDC | 6.0-13.8 | 6.0-13.8 |
| 3 | Rated current /额定电流 | A | 0.03 | 0.03 |
| 4 | Rated speed /额定转速 | RPM | 2700 | 2700 |
| 5 | Air flow /风量 | CFM | 3 | 3 |
| 6 | Air pressure /风压 | mmH2O | 7.3 | 7.3 |
| 7 | Noise level /噪音 | dBA | 32 | 32 |
| 8 | Bearing system /轴承种类 | -- | Ball | Sleeve |
| 9 | Weight /重量 | g | 34 | 34 |
| 10 | Function /功能 | AS | —— | —— |
| FG | —— | —— | ||
| RD | —— | —— | ||
| PWM | —— | —— | ||
