| Product data/产品数据 | ||
| 1 | Motor type /马达式样 | PM stepping motor /PM 型步进电机 |
| 2 | Step angle /步进基本角度 | 18°(2-2 相驱动) |
| 3 | Phase resistance /相电阻 | 10.5Ω± 10%(常温) |
| 4 | Rated starting frequency /额定启动频率 | 2000PPS |
| 5 | Nominal drive frequency /额定驱动频率 | 2000PPS |
| 6 | Rated drive voltage /额定驱动电压 | 5.0V |
| 7 | Gearbox reduction ratio /减速机变速比 | 40.64:1 |
| 8 | Output- gear to lens- rotation- gear ratio /电机出力齿与镜头转动 | 16:20 |
| 9 | Nominal speed /额定转速 | 187RPM(额定驱动频率) |
| 10 | Torque /扭矩 | 200gf.cm(额定驱动频率定电压 5V) |
| 11 | Noise level /噪音 | 50dB(环境噪音 23dB 以下,测试距离 10cm) |
| 12 | Service life /寿命 | 100,000 ccycle |
