| Product data/产品数据 | ||
| 1 | Motor type /马达式样 | PM stepping motor /PM 型步进电机 |
| 2 | Step angle /步进基本角度 | 18°(2-2 相驱动) |
| 3 | Phase resistance /相电阻 | 13Ω± 10%(常温) |
| 4 | Rated starting frequency /额定启动频率 | 1200PPS |
| 5 | Nominal drive frequency /额定驱动频率 | 2400PPS |
| 6 | Rated drive voltage /额定驱动电压 | 5.0V |
| 7 | Gearbox reduction ratio /齿轮变速比 | 36:01:00 |
| 8 | Response accuracy /移动速度 | 8mm/s(额定驱动频率) |
| 9 | Response accuracy /位移精度 | 0.0033mm/step(2-2 相驱动) |
| 10 | Thrust /推力 | 650gf(额定驱动频率定电流 350mA) |
| 11 | Noise level /噪音 | 45dB(环境噪音 23dB 以下,测试距离 10cm) |
| 12 | Service life /寿命 | 200,000 ccycle |
