| Gearbox data/齿轮箱参数 | ||||||
| 12 GPM | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 4 级 | |
| 配置 | ||||||
| 1 | 空载回差 | 2.0° | 2.4° | 2.6° | 2.8° | 2.8° |
| 2 | 减速比 | 3.5:1 | 12.3:1 | 42.9:1 | 150:1 | |
| 4:01 | 14:01 | 49:1 | 171.5:1 | |||
| 4.75:1 | 16:01 | 56:1 | 196:1 | |||
| 16.7:1 | 58.2:1 | 203.6:1 | ||||
| 19:01 | 64:1 | 218.3:1 | ||||
| 22.6:1 | 66.5:1 | 224:1 | ||||
| 76:1 | 232.8:1 | |||||
| 79:1 | 256:1 | |||||
| 90.3:1 | 266:1 | |||||
| 107.2:1 | 276.4:1 | |||||
| 285:1 | ||||||
| 304:1 | ||||||
| 315.9:1 | ||||||
| 361:1 | ||||||
| 375:1 | ||||||
| 428.7:1 | ||||||
| 509:1 | ||||||
| 3 | 最大连续输入转速 | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm |
| 4 | 最大瞬间输入转速 | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm |
| 5 | 最大连续转矩 | 30mNm | 60mNm | 100mNm | 150mNm | 150mNm |
| 6 | 最大瞬间转矩 | 45mNm | 90mNm | 150mNm | 225mNm | 225mNm |
| 7 | 最大效率 | 90% | 81% | 73% | 65% | 65% |
| 8 | 重量 (g) | 4.95 | 9.15 | 13.2 | 17.2 | 17.2 |
| 9 | 长度 L1(mm) | 13.6 | 17.7 | 21.8 | 25.9 | 25.9 |
| 10 | 太阳齿孔径 ΦD (mm) | Φ1.0 | ||||
| 齿轮箱参数 | ||||||
| 齿轮箱外直径 | φ12mm | 输出轴材料 | 不锈钢 | 动态最大轴向负荷 | ≤ 5N | |
| 齿轮箱类型 | 行星齿轮箱 | 输出轴承类型 | 滚珠轴承 | 最大安装力 | ≤ 20N | |
| 机壳材料 | 钢 | 级数 | 1,2,3,4 | 最大径向力 | ≤ 5N | |
| 齿形 | 直齿 | 游隙 | ≤ 0.1mm | 工作温度范围 | -40℃ to +120℃ | |
| 齿轮材料 | 钢 | 径向游隙 | ≤ 0.05mm | 工作相对湿度 | 20%RH to 90%RH | |
