| Gearbox data/齿轮箱参数 | ||||||
| 32L GPM | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 4 级 | |
| 配置 | ||||||
| 1 | 空载回差 | 2.0° | 2.4° | 2.6° | 2.8° | 2.8° |
| 2 | 减速比 | 3.8:1 | 14.4:1 | 54.4:1 | 206.2:1 | 505.3:1 |
| 4.3:1 | 16.3:1 | 61.9:1 | 234.7:1 | 522.64:1 | ||
| 5.1:1 | 18.6:1 | 70.4:1 | 267:1 | 564.3:1 | ||
| 6.3:1 | 19.2:1 | 72.9:1 | 276.3:1 | 570:1 | ||
| 21.9:1 | 80.2:1 | 303.9:1 | 594.6:1 | |||
| 23.9:1 | 83:1 | 314.4:1 | 615.5:1 | |||
| 25.8:1 | 90.5:1 | 342.8:1 | 648.6:1 | |||
| 27.2:1 | 94.4:1 | 345.9:1 | 664.4:1 | |||
| 32:1 | 97.7:1 | 357.6:1 | 700.4:1 | |||
| 39.7:1 | 102.9:1 | 370.2:1 | 737.8:1 | |||
| 111.2:1 | 390.1:1 | 763.6:1 | ||||
| 117:1 | 407.2:1 | 824.4:1 | ||||
| 121.2:1 | 421.3:1 | 869:1 | ||||
| 130.8:1 | 443.8:1 | 947.5:1 | ||||
| 137.94:1 | 459.3:1 | 1023.2:1 | ||||
| 150.4:1 | 479.3:1 | 1078.3:1 | ||||
| 162.4:1 | 495.9:1 | 1269.5:1 | ||||
| 171.2:1 | 1575.3:1 | |||||
| 201.5:1 | ||||||
| 250:1 | ||||||
| 3 | 最大连续输入转速 | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm |
| 4 | 最大瞬间输入转速 | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm |
| 5 | 最大连续转矩 | 2,000mNm | 3,000mNm | 4,500mNm | 5,500mNm | 5,500mNm |
| 6 | 最大瞬间转矩 | 2,600mNm | 4,000mNm | 5,800mNm | 7,000mNm | 7,000mNm |
| 7 | 最大效率 | 90% | 81% | 73% | 65% | 65% |
| 8 | 重量 (g) | 84 | 110 | 148 | 178 | 178 |
| 9 | 长度 L1(mm) | 26.3 | 35.8 | 45.3 | 54.8 | 54.8 |
| 10 | 太阳齿孔径 ΦD (mm) | Φ2.0 , Φ3.0 | ||||
| 齿轮箱参数 | ||||||
| 齿轮箱外直径 | φ32mm | 输出轴材料 | 不锈钢 | 动态最大轴向负荷 | ≤ 100N | |
| 齿轮箱类型 | 行星齿轮箱 | 输出轴承类型 | 滚珠轴承 | 最大安装力 | ≤ 100N | |
| 机壳材料 | 钢 | 级数 | 1,2,3,4 | 最大径向力 | ≤ 100N | |
| 齿形 | 直齿 | 游隙 | ≤ 0.3mm | 工作温度范围 | -40℃ to +120℃ | |
| 齿轮材料 | 钢 | 径向游隙 | ≤ 0.1mm | 工作相对湿度 | 20%RH to 90%RH | |
