| Motor data/电机数据 | ||||
| 10GAM10 | 10GAM20 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 250 | 100 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 3 | 3.6 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 60 | 150 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.05 | 0.05 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 41.4 | 114 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 124 | 120 |
| mN.m | 12.15 | 11.7 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.112 | 0.158 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.053 | 0.141 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 400 | 500 |
| mN.m | 39.2 | 49 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 0.25 | 0.5 |
