| Motor data/电机数据 | |||||
| 20GA130 | 20GA180 | ||||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 112 | 271 | ||
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 12 | 5 | |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 135 | 20 | |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.1 | 0.065 | |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 119 | 16.5 | |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 1300 | 2500 | |
| mN.m | 127.4 | 245.1 | |||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.42 | 0.3 | |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 1.58 | 0.427 | |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 8500 | 14000 | |
| mN.m | 833.3 | 1372.5 | |||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 2.3 | 1.4 | |
| Specifications /齿轮箱规格 | |||||
| 1 | Number of stages /级数 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 15.5 | 17.1 | 18.7 | 20.3 |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 19.2 | 46.5 | 112 | 271 |
