| Motor data/电机数据 | ||||
| 13GA030 | 13GA050 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 115 | 360 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 6 | 12 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 146 | 20 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.11 | 0.02 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 114 | 15.5 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 450 | 1000 |
| mN.m | 44.1 | 98 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.38 | 0.068 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.538 | 0.161 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 2100 | 4400 |
| mN.m | 205.9 | 431.4 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 1.4 | 0.24 |
| Specifications /齿轮箱规格 | ||||
| 1 | Number of stages /级数 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 14.1 | 34.1 | 115 |
| 50 | 150 | |||
| 63 | 220 | |||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
| 360 | ||||
