万至达直流减速电机集成优质直流马达与精密减速齿轮箱,分为有刷、无刷、行星减速多款型号,体积小巧、输出扭矩大、运转平稳低噪,承载力强、耐用稳定,适配机器人、医疗器械、智能家电、自动化设备、安防器械等多行业精密传动设备。支持全规格非标定制:可按需调整电压、转速、扭矩、减速比;定制齿轮材质、输出轴、机身尺寸、法兰结构等,提供专属动力成套方案。
电压:3.0|6.0V
电流:0.03A
转数:60|30|145rpm
直径:12mm
转矩:12.25|29.4|11.76mN.m
功率:0.056|0.074|0.13W
减速比:150|298|50

| Motor data/电机数据 | ||||||
| 12GAN10 | 12GAN20 | 12GAN30 | ||||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 150 | 298 | 50 | ||
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 60 | 30 | 145 | |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 43 | 24.5 | 110 | |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 125 | 300 | 120 | |
| mN.m | 12.25 | 29.4 | 11.76 | |||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.085 | 0.1 | 0.095 | |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.056 | 0.074 | 0.13 | |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 470 | 1500 | 500 | |
| mN.m | 46.1 | 147 | 49 | |||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 0.3 | 0.41 | 0.3 | |
| Specifications /齿轮箱规格 | ||||||
| 1 | Number of stages /级数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.5 |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 5 | 16.8 | 50 | 150 | 986 |
| 10 | 21.1 | 63 | 210 | 1106 | ||
| 30 | 81 | 250 | ||||
| 100 | 298 | |||||
| 341 | ||||||
| 411 | ||||||
